Таль цепная LB HSZ-J
-
Цена:По запросу
Устройство для погрузочно-разгрузочных работ на производстве или в строительстве. Таль ручная ТВ СН применяется при поднятии грузов на высоту от 3-х до 12-ти метров. Металлическая цепь удерживает вес с последующим его опусканием.
Достоинством ручной тали является способность механизма работать с различной грузоподъемностью, начиная от 1 тонны и заканчивая 5-ю тоннами.
Нижегородская компания ПК СКИТ реализует данный подъемный механизм. Его преимущества:
Таль ручная ТВ СН идеально отвечает соотношению цена/качество.
Номинальная нагрузка, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
Стандартная высота подъема, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Тестовая нагрузка, т | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | |
Минимальное расстояние между двумя крюками, мм | 274 | 396 | 486 | 616 | |
Тяговая сила при подъеме номинальной нагрузки, Н | 304 | 314 | 343 | 382 | |
Диаметр грузовой цепи, мм | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Номер грузовой цепи | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Размеры, мм | A | 147 | 147 | 183 | 215 |
B | 126 | 126 | 141 | 163 | |
C | 35 | 41 | 47 | 52 | |
D | 154 | 154 | 192 | 224 | |
Вес нетто, кг | 10 | 18 | 24 | 36 | |
Дополнительный вес на метр дополнительного подъема, кг | 1,8 | 2,7 | 3,8 | 5,3 |
Высота подъема может быть 3 м, 6 м, 9 м, 12 м