Таль ручная цепная ТВ СН
-
Цена:По запросу
Ручные цепные тали незаменимы при погрузочно-разгрузочных работах на строительных участках, предприятиях, в транспортных компаниях. Механизм LB HSZ-J поднимет вес, и при наличии «кошки» переместит его на требуемое расстояние по монорельсу. Таль HSZ-J (производство Германия) также надежно фиксирует груз на определенной высоте. Грузоподъемность цепной тали можно узнать по показателю, стоящему перед индексом J в маркировке модели.
Модель | HSZ-0,5J | HSZ-1,0J | HSZ-2,0J | HSZ-3,0J | HSZ-5,0J | HSZ-10,0J | |
Номинальная нагрузка, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Стандартная высота подъема, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | |
Тестовая нагрузка, т | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | |
Тяговая сила при подъеме номинальной нагрузки, Н | 262 | 314 | 318 | 347 | 382 | 390 | |
Калибр цепи, мм | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Количество ветвей грузовой цепи | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Размеры, мм | A | 125 | 147 | 147 | 183 | 215 | 365 |
B | 111 | 126 | 126 | 141 | 163 | 163 | |
C | 260 | 275 | 396 | 486 | 616 | 700 | |
D | 28 | 32 | 40 | 44 | 50 | 64 | |
Вес нетто, кг | 8 | 11 | 16 | 25 | 35 | 69 | |
Дополнительный вес на метр дополнительного подъема, кг | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 9,8 |
Перечислим достоинства устройства:
Компания ПК СКИТ реализует по выгодной цене таль LB HSZ-J Professional Equipment. Подробности заказа можно уточнить по телефону у менеджера компании. С нами удобно работать: мы принимаем любую форму оплаты, товар можно получить в короткие сроки, заказав доставку.